CHANGEMENT AU NJ URGENT
Page 1 sur 1•
CHANGEMENT AU NJ URGENT
Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
Dainius Zubrus 75 73 76 29 3400000 6
Sergei Brylin 73 73 74 33 1520000 3
Peter Forsberg 85 68 81 34 5500000 1
John Madden 72 80 78 32 3892566 3
Éric Perrin 70 61 69 31 750000 2
Patrik Elias 84 74 81 31 7500000 7
Jamie Langenbrunner 75 73 74 32 2800000 5
Jay Pandolfo 58 76 74 32 836000 2
Kenny Jönsson 72 74 77 32 3000000 1
Colin White 51 83 73 29 3000000 6
Richard Matvichuk 44 80 72 34 1368000 2
Karel Rachunek 64 70 72 28 1800000 1
Vitaly Vishnevski 55 79 70 27 1800000 3
Danny Markov 52 80 73 31 2000000 2
Jiri Fischer 48 79 71 27 1500000 1
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
OFFREZ ILS PEUVENT TOUS PARTIR JAIME MIEU DONNER PLUS PR UN MEILLEUR EN PASSANT
Dainius Zubrus 75 73 76 29 3400000 6
Sergei Brylin 73 73 74 33 1520000 3
Peter Forsberg 85 68 81 34 5500000 1
John Madden 72 80 78 32 3892566 3
Éric Perrin 70 61 69 31 750000 2
Patrik Elias 84 74 81 31 7500000 7
Jamie Langenbrunner 75 73 74 32 2800000 5
Jay Pandolfo 58 76 74 32 836000 2
Kenny Jönsson 72 74 77 32 3000000 1
Colin White 51 83 73 29 3000000 6
Richard Matvichuk 44 80 72 34 1368000 2
Karel Rachunek 64 70 72 28 1800000 1
Vitaly Vishnevski 55 79 70 27 1800000 3
Danny Markov 52 80 73 31 2000000 2
Jiri Fischer 48 79 71 27 1500000 1
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
OFFREZ ILS PEUVENT TOUS PARTIR JAIME MIEU DONNER PLUS PR UN MEILLEUR EN PASSANT









