Pré-Saison Gardien
Page 1 sur 1•
Pré-Saison Gardien
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Aebischer PHO 8 0 0 0 2 4 0 2 205 91,9 1 2,21 18 8,38
*Justin Pogge MTL 4 0 0 0 3 1 0 0 88 91,7 1 2,00 8 7,75
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 2 3 1 2 220 91,3 0 2,57 21 7,75
Peter Budaj COL 5 0 0 0 5 0 0 0 104 91,2 0 1,99 10 7,40
Olaf Kölzig WSH 8 0 0 0 2 2 1 3 214 91,1 1 2,54 21 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 5 2 1 0 174 90,2 0 2,37 19 7,25
Ray Emery OTT 8 0 0 0 4 3 1 0 172 90,1 1 2,36 19 7,38
Manny Legace STL 8 0 0 0 4 3 0 1 192 90,1 0 2,60 21 7,38
Marty Turco DAL 8 0 0 0 4 2 0 2 179 89,9 0 2,45 20 7,50
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 4 4 0 0 187 89,9 0 2,65 21 7,38
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 4 3 0 1 185 89,8 0 2,59 21 7,13
Ilya Bryzgalov MTL 4 0 0 0 1 2 0 1 88 89,8 0 2,47 10 7,00
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 4 4 0 0 194 89,8 0 2,75 22 7,25
Tomas Vokoun FLA 8 0 1 1 4 3 0 1 196 89,5 0 2,86 23 6,75
Dominik Hasek DET 8 0 0 0 5 2 0 1 153 89,5 0 2,23 18 6,88
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 4 4 0 0 160 89,4 1 2,39 19 6,63
Jean-Sébastien Giguère ANA 4 0 0 0 1 1 0 2 91 89,2 0 2,64 11 7,00
José Theodore CBS 3 0 0 0 3 0 0 0 65 89,0 0 2,65 8 7,00
Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 2 3 0 3 200 88,9 0 3,04 25 6,88
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 4 2 0 2 204 88,7 0 3,16 26 6,75
*Carey Price ANA 4 0 0 0 0 3 0 1 99 88,4 0 3,21 13 6,25
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 4 2 1 1 206 88,4 0 3,32 27 6,75
Antero Niittymäki PHI 4 0 0 0 1 3 0 0 99 88,4 0 3,24 13 7,00
Henrik Lundqvist NYR 8 0 1 1 5 2 0 1 164 88,2 0 2,73 22 6,63
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 5 0 1 180 88,2 0 2,98 24 6,25
Vesa Toskala TOR 8 0 0 0 3 4 0 1 194 87,8 0 3,35 27 6,63
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 3 4 0 1 179 87,7 0 3,08 25 7,00
Cristobal Huet VAN 8 0 0 0 2 5 1 0 170 87,6 0 3,04 24 6,00
Nikolai Khabibulin CHI 8 0 1 1 4 2 0 1 163 87,2 1 3,15 24 6,25
Cam Ward CAR 8 0 0 0 4 1 1 2 169 87,1 1 3,04 25 6,25
Roberto Luongo LA 8 0 0 0 2 4 0 1 161 87,0 1 3,22 24 6,25
Marc Denis TB 8 0 1 1 3 4 1 0 180 86,5 0 3,49 28 6,13
Chris Mason NAS 8 0 0 0 2 5 0 1 176 86,3 0 3,52 28 6,25
Martin Biron PHI 4 0 0 0 2 1 1 0 84 85,7 0 3,47 14 5,50
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78,9 0 6,49 4 4,00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Aebischer PHO 8 0 0 0 2 4 0 2 205 91,9 1 2,21 18 8,38
*Justin Pogge MTL 4 0 0 0 3 1 0 0 88 91,7 1 2,00 8 7,75
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 2 3 1 2 220 91,3 0 2,57 21 7,75
Peter Budaj COL 5 0 0 0 5 0 0 0 104 91,2 0 1,99 10 7,40
Olaf Kölzig WSH 8 0 0 0 2 2 1 3 214 91,1 1 2,54 21 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 5 2 1 0 174 90,2 0 2,37 19 7,25
Ray Emery OTT 8 0 0 0 4 3 1 0 172 90,1 1 2,36 19 7,38
Manny Legace STL 8 0 0 0 4 3 0 1 192 90,1 0 2,60 21 7,38
Marty Turco DAL 8 0 0 0 4 2 0 2 179 89,9 0 2,45 20 7,50
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 4 4 0 0 187 89,9 0 2,65 21 7,38
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 4 3 0 1 185 89,8 0 2,59 21 7,13
Ilya Bryzgalov MTL 4 0 0 0 1 2 0 1 88 89,8 0 2,47 10 7,00
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 4 4 0 0 194 89,8 0 2,75 22 7,25
Tomas Vokoun FLA 8 0 1 1 4 3 0 1 196 89,5 0 2,86 23 6,75
Dominik Hasek DET 8 0 0 0 5 2 0 1 153 89,5 0 2,23 18 6,88
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 4 4 0 0 160 89,4 1 2,39 19 6,63
Jean-Sébastien Giguère ANA 4 0 0 0 1 1 0 2 91 89,2 0 2,64 11 7,00
José Theodore CBS 3 0 0 0 3 0 0 0 65 89,0 0 2,65 8 7,00
Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 2 3 0 3 200 88,9 0 3,04 25 6,88
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 4 2 0 2 204 88,7 0 3,16 26 6,75
*Carey Price ANA 4 0 0 0 0 3 0 1 99 88,4 0 3,21 13 6,25
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 4 2 1 1 206 88,4 0 3,32 27 6,75
Antero Niittymäki PHI 4 0 0 0 1 3 0 0 99 88,4 0 3,24 13 7,00
Henrik Lundqvist NYR 8 0 1 1 5 2 0 1 164 88,2 0 2,73 22 6,63
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 5 0 1 180 88,2 0 2,98 24 6,25
Vesa Toskala TOR 8 0 0 0 3 4 0 1 194 87,8 0 3,35 27 6,63
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 3 4 0 1 179 87,7 0 3,08 25 7,00
Cristobal Huet VAN 8 0 0 0 2 5 1 0 170 87,6 0 3,04 24 6,00
Nikolai Khabibulin CHI 8 0 1 1 4 2 0 1 163 87,2 1 3,15 24 6,25
Cam Ward CAR 8 0 0 0 4 1 1 2 169 87,1 1 3,04 25 6,25
Roberto Luongo LA 8 0 0 0 2 4 0 1 161 87,0 1 3,22 24 6,25
Marc Denis TB 8 0 1 1 3 4 1 0 180 86,5 0 3,49 28 6,13
Chris Mason NAS 8 0 0 0 2 5 0 1 176 86,3 0 3,52 28 6,25
Martin Biron PHI 4 0 0 0 2 1 1 0 84 85,7 0 3,47 14 5,50
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78,9 0 6,49 4 4,00
Dernière édition par AlexMP le Jeu 3 Avr - 18:42, édité 5 fois










